Struttura Campionati Regionali (C2-U18-U16) Sicilia FIR - 1ª e 2ª Fase s.s. 2014/15
Si allega la Struttura Campionati Regionali (C2-U18-U16) Sicilia FIR - 1ª e 2ª Fase s.s. 2014/15
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Email: crsiciliano@federugby.it