Con l'entrata in vigore della normativa sulla privacy ogni tesserato, per essere tesserato, deve compilare (in ogni sua parte) il mod. 12 - 2014/2015.
Si fà presente che il rinnovo del tesseramento degli Animatori Regionali può essere effettuato sia dalla segreteria del Comitato Regionale e sia dal Centro Studi FIR di Roma. Si fà inoltre rilevare che i suddetti Animatori Regionali sono abilitati ad allenare le categorie dall' Under 6 fino all' Under 12 e che per la partecipazione ai corsi allenatori di 1° livello è obbligatorio avere il tesseramento di Animatore Regionale valido. Sottostante un elenco generale con tutti i nominativi degli Animatori Regionali (Regione Sicilia) con scadenza 30 giugno 2015.
| 2013/14 | Richiesta Rinnovo Tess. Stagione Sportiva 2014/2015 Animantori Reg.Sicilia - Scadenza 30/05/2014 |
| Tessera | Cognome Nome |
| 436516 | ARENA,ANNAMARIA |
| 434942 | ATTILIA,SONIA |
| 306764 | AUTERI,PANCRAZIO |
| 331139 | AZZONE,GIAMMARCO |
| 338607 | BOLOGNA,SALVATORE |
| 291131 | BONACCORSI,CARLO |
| 27103 | BONANNO,VINCENZO DOMENICO |
| 169632 | BONSIGNORE,SANTO ALESSANDRO |
| 104863 | BRUMANA,ANDRES |
| 43392 | BUONCONSIGLIO,CARLO FABIO |
| 446413 | CARFI',CALOGERO |
| 98763 | CARIDDI,GAETANO |
| 461008 | CASELLA,FRANCESCO |
| 444011 | CAVARETTA,ROSALBA |
| 413416 | CELSO,AGATINO |
| 374820 | CHIRCO,FRANCESCO GIUSEPPE |
| 328594 | CINA',FRANCESCO |
| 86534 | CUDDE',ANTONIO LUCA |
| 435299 | CUSCUNA',ARMANDO |
| 444024 | CUSUMANO,AGATA |
| 341890 | CUSUMANO,ROSARIO |
| 272294 | D'AQUINO,ANDREA |
| 433404 | DEMMA,DANIELE |
| 444527 | DI BARTOLO,MARIA |
| 316461 | DI PRIMA,ALESSIO |
| 355305 | DI STEFANO,GAETANO |
| 315697 | DI TRAPANI,FRANCESCO |
| 183039 | DUPPLICATO,ANDREA MARIO |
| 114387 | ESPOSITO,DAVIDE |
| 193235 | FERRARELLO,LUCA |
| 443980 | FERRERI,LUCIA FRANCESCA |
| 444025 | FREQUENZA,ALESSANDRO |
| 226032 | GIOVENI,LIBORIO |
| 278032 | JESSKE,ALFREDO EMILIO |
| 226356 | LIBRO DE FRANCESCO,RICCARDO |
| 446349 | LICARI,ANNA FIORELLA |
| 415634 | LIMPIDO,CRISTINA |
| 272314 | MAGGESTINI,ALESSANDRO |
| 446350 | MAGGIO,ANGELO |
| 461009 | MANZO,GIOVANNI |
| 18983 | MARTELLI,MARCELLO |
| 239971 | MARZULLO,MIRKO |
| 299499 | MAZZOLA,GIANLUCA |
| 110596 | MAZZONE,DANIELE |
| 206752 | MODICA,GIUSEPPE |
| 220100 | MODICA,GIUSEPPE |
| 206746 | MODICA,OTTAVIO |
| 273957 | MONTEVERDE,FRANCESCO |
| 319439 | MUYODI,EDGAR |
| 41803 | NICOTRA,VINCENZO |
| 329475 | NOBILE,MARIA CONCETTA |
| 336435 | PANDOLFO,MARCELLO |
| 403480 | PANEBIANCO,CLAUDIO |
| 382519 | PICCOLO,SARA |
| 19401 | PIDALA',FRANCESCO |
| 121984 | RALLO,NICOLO'SALVATORE |
| 272292 | SARTORIO,DANIELE |
| 272293 | SARTORIO,GIULIO |
| 150930 | SEMINARA,ALBERTO |
| 252832 | SILVESTRI,DANIEL MARCO |
| 140160 | SINDONA,GABRIELE |
| 148238 | SOPERGA,GIANPIERO |
| 416700 | TRIPODI,MARCO |
| 40199 | VALENTI,MICHELE MARCO |
| 446396 | VELLUTATO,FABIO |
| 313028 | VILLARI,SANTINA |
| 336519 | VINDIGNI,ERNESTO |
| 435296 | VINDIGNI,ROSSANA |
| 282817 | VOLPINI,LUCA |
| 292998 | VONA,PARIDE BIAGIO |
| 2847 | ZAMBONELLI,ANTONIO |





